Очистка воздуха от абразивной пыли, металлической стружки |
Пылеулавливающие агрегаты УВП-1200А, УВП-2000А |
Пылеулавливающий агрегат УВП-1200А | | 65000 руб. |
Пылеулавливающий агрегат УВП-1200А (УВП-1200АК) с ПВУ (поворотно-вытяжным устройством) | | 109000 руб. |
Пылеулавливающий агрегат УВП-2000А | | 79000 руб. |
Пылеулавливающий агрегат УВП-2000А (УВП-2000АК) с ПВУ (поворотно-вытяжным устройством) | | 120000 руб. |
Пылеулавливающий агрегат УВП-2000А-ФК1 | | 97970 руб. |
Пылеулавливающий агрегат УВП-2000А-ФК1 с ПВУ (поворотно-вытяжным устройством) | | 142560 руб. |
Пылеулавливающий агрегат УВП-2000А-ФК2 | | 108000 руб. |
Пылеулавливающий агрегат УВП-2000А-ФК2 с ПВУ (поворотно-вытяжным устройством) | | 155000 руб. |
Пылеулавливающий агрегат УВП-2000А-ФК3 | | 160000 руб. |
Рукавный фильтр АЛВГ-Ф12.024.0000.00 ланит Ф200 L=850 (ф-р 2000А) для УВП-2000А, 1 шт. | | 1200 руб. |
Рукавный фильтр АЛВГ-Ф11.002.00.00 марка А (М39) для УВП-1200А, 1 шт. | | 920 руб. |
Фильтровальная кассета ФК-2000-27;0;F9;0;3;0 (ФК1 для УВП-2000А) | | 27405 руб. |
Фильтровальная кассета ФК-2000-27;0;F9;0;3;1 (ФК2 для УВП-2000А) | | 42210 руб. |
Фильтроциклоны УВП-ФКЦ |
Контейнер мягкий МКР-4С (БИГ БЭГ) для УВП-ФКЦ | | 7800 руб. |
Подкатной контейнер к ФКЦ-4000 | | 24800 руб. |
ПУР-2 к УВП-ФКЦ-4000, УВП-ФКЦ-8000 | | 38000 руб. |
ПУР-4 (ПУР-2Ц) к УВП-ФКЦ-12000, УВП-ФКЦ-16000 | | 48382 руб. |
Фильтровальная кассета ФК-2000-27;0;F9;0;2;0 (без регенерации) | | 26900 руб. |
Фильтровальная кассета ФК-2000-27;0;F9;0;2;1 (ручная регенерация) | | 41300 руб. |
Фильтровальная кассета ФК-2000-27;0;F9;0;2;2 (механическая регенерация) | | 42840 руб. |
Фильтровальная кассета ФК-4000-42,5;0;F9;0;1;0 (без регенерации) | | 45360 руб. |
Фильтровальная кассета ФК-4000-42,5;0;F9;0;1;1 (ручная регенерация) | | 59220 руб. |
Фильтровальная кассета ФК-4000-42,5;0;F9;0;1;2 (механическая регенерация) | | 60790 руб. |
GRINDEX |
Очистка воздуха от древесной стружки, опилок, пыли |
Стружкоотсосы УВП |
Переносной пылеулавливающий агрегат УВП-1200П | | 44700 руб. |
Пылеулавливающий агрегат УВП-2000П | | 46075 руб. |
Стружкоотсос УВП-1200 | | 43180 руб. |
Стружкоотсос УВП-2000 | | 49000 руб. |
Стружкоотсос УВП-2000 с двумя входами | | 52900 руб. |
Стружкоотсос УВП-2000C-ФК2 | | 84293 руб. |
Стружкоотсос УВП-2000С-ФК1 | | 70000 руб. |
Стружкоотсос УВП-2000У с функцией уборки пола | | 79400 руб. |
Стружкоотсос УВП-2000У-ФК1 с функцией уборки пола | | 99750 руб. |
Стружкоотсос УВП-2000У-ФК2 с функцией уборки пола | | 115330 руб. |
Стружкоотсос УВП-3000 | | 69840 руб. |
Стружкоотсос УВП-3000С-ФК1 | | 114363 руб. |
Стружкоотсос УВП-3000С-ФК2 | | 141523 руб. |
Стружкоотсос УВП-5000 | | 124900 руб. |
Стружкоотсос УВП-5000-ФК1 | | 191904 руб. |
Стружкоотсос УВП-5000-ФК2 | | 230304 руб. |
Стружкоотсос УВП-7000 | | 143904 руб. |
Стружкоотсос УВП-7000-ФК1 | | 232224 руб. |
Стружкоотсос УВП-7000-ФК2 | | 286944 руб. |
Фильтры рукавные ФРИ |
Фильтры картриджные ФКИ |
Фильтры рукавные проточные ПР |
Запчасти для стружкоотсосов, пылеуловителей |
Воздуховод d=100 | | 700 руб. |
Воздуховод d=120 | | 800 руб. |
Воздуховод d=160 | | 850 руб. |
Воздуховод d=80 | | 600 руб. |
Картридж ФК-2000-27;0;F9;0;2;0 (без регенерации) для УВП-2000-ФК1 | | 26900 руб. |
Картридж ФК-2000-27;0;F9;0;2;1 (с ручной регенерацией) для УВП-2000-ФК2 | | 41300 руб. |
крышка УВП-2000У | | 3000 руб. |
Мешок-накопитель АЛВГ-М.10.001.07.00-01 п/эф. (М33) (ст. АЛВГ-М.33.07.00) для УВП-2000, УВП-3000, УВП-5000, УВП-7000 | | 1600 руб. |
Накопитель УВП-1200 | | 1100 руб. |
Накопитель УВП-2000 (УВП-3000, УВП-5000, УВП-7000) | | 1600 руб. |
Переходник УВП-2000 | | 3460 руб. |
Переходник УВП-3000 | | 7500 руб. |
Переходник УВП-5000 | | 10500 руб. |
Переходник УВП-7000 | | 10500 руб. |
Привод без пускателя для стружкоотсоса УВП-1200 | | 26784 руб. |
Привод без пускателя для стружкоотсоса УВП-2000 | | 29520 руб. |
Привод без пускателя для стружкоотсоса УВП-3000 | | 31320 руб. |
Привод без пускателя для стружкоотсоса УВП-5000 | | 48960 руб. |
Привод без пускателя для стружкоотсоса УВП-7000 | | 49320 руб. |
Привод с пускателем для стружкоотсоса УВП-1200 | | 33390 руб. |
Привод с пускателем для стружкоотсоса УВП-2000 | | 35805 руб. |
Привод с пускателем для стружкоотсоса УВП-3000 | | 39690 руб. |
Привод с пускателем для стружкоотсоса УВП-5000 | | 56385 руб. |
Привод с пускателем для стружкоотсоса УВП-7000 | | 56700 руб. |
Рабочее колесо для стружкоотсоса УВП-1200 | | 8468 руб. |
Рабочее колесо для стружкоотсоса УВП-2000 | | 9834 руб. |
Рабочее колесо для стружкоотсоса УВП-3000 | | 10742 руб. |
Рабочее колесо для стружкоотсоса УВП-5000 | | 15000 руб. |
Рабочее колесо для стружкоотсоса УВП-7000 | | 15050 руб. |
Фильтр АЛВГ-Ф11.001.00.00 ланит 500 (Ф380х920) для УВП-1200 | | 1200 руб. |
Фильтр АЛВГ-Ф11.001.00.00-04 марка А (М33) (ст. АЛВГ-М33.06.000) для УВП-2000, УВП-3000, УВП-5000, УВП-7000 | | 1600 руб. |
Хомут УВП-2000...7000 для накопителя, с крючком (М33.05.000) | | 560 руб. |
Хомут УВП-2000...7000 для фильтра, с зажимом (М10.001.03.00-01) | | 560 руб. |
Очистка воздуха от сварочных аэрозолей и газов |
Электростатическая фильтровальная установка ФВУ-1200, ФВУ-2400 |
Поворотное устройство Лиана Н-160, 2,0м | | 38680 руб. |
Стол сварщика УВП-СТ-ССВ-ФК-1200 | | 445000 руб. |
Фильтр грубой очистки для ФВУ | | 5500 руб. |
Фильтр химической очистки для ФВУ-1200 | | 8500 руб. |
Фильтр электростатический для ФВУ | | 49831 руб. |
Электростатическая фильтровальная установка ФВА-3500 |
Фильтровальные установки JETCLEAN |
Установки CLEANING NO SMOKE |
Картриджный фильтр CLEANGO |
Очистка воздуха при плазменной, лазерной и газовой резке |
Фильтры картриджные СТМ-ФКИ |
Установки IPERJET |
Очистка от масляного тумана |
Пылевые вентиляторы ВРП, MIXER |
Пылевые вентиляторы ВРП |
Энергосберегающие вентиляторы MIXER (Италия) |